更新時(shí)間:2024-05-10
產(chǎn)品型號(hào):DMA35 EX
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):478
1超大液晶顯示6強(qiáng)勁的吸液泵2背光設(shè)計(jì), 確保黑暗環(huán)境下正常使用7自動(dòng)溫度補(bǔ)償3可選參數(shù)顯示8內(nèi)置濃度表4電池供電,輕便,僅345g9儲(chǔ)存數(shù)據(jù)高達(dá)1024個(gè)結(jié)果5IrDA紅外接口及可選RFID電子標(biāo)簽10防潮防濺設(shè)計(jì)
安東帕便攜式密度計(jì) 防爆油品密度計(jì) 便攜式密度儀 型號(hào):DMA35 EX
一,儀器簡(jiǎn)介:
DMA35 是安東帕公司推出的便攜式密度計(jì), 采用安東帕發(fā)明的U-型管振蕩技術(shù)。DMA35 能夠測(cè)量密度
及和密度相關(guān)聯(lián)的樣品濃度,,然后將其顯示在大屏幕顯示器上,您的測(cè)量結(jié)果可以自動(dòng)顯示、保存、打印或是
輸出到電腦上。
二,主要特點(diǎn):
1 | 超大液晶顯示 | 6 | 強(qiáng)勁的吸液泵 |
2 | 背光設(shè)計(jì), 確保黑暗環(huán)境下正常使用 | 7 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
3 | 可選參數(shù)顯示 | 8 | 內(nèi)置濃度表 |
4 | 電池供電,輕便,僅345g | 9 | 儲(chǔ)存數(shù)據(jù)高達(dá)1024個(gè)結(jié)果 |
5 | IrDA紅外接口及可選RFID電子標(biāo)簽 | 10 | 防潮防濺設(shè)計(jì) |
三 ,四個(gè)不同版本的DMA35
四,技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
測(cè)量范圍 | 密度: 0 - 3 g/cm3 溫度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 粘度:0 - 1000 mPa·s | |||
準(zhǔn)確度 | 密度: 0.001 g/cm3 溫度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
重現(xiàn)性 | 密度: 0.0005 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辨率 | 密度: 0.0001 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
環(huán)境溫度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
內(nèi)建的濃度表 | 14個(gè)內(nèi)置濃度表,10個(gè)用戶自定義方法 | |||
內(nèi)存 | 1024個(gè)測(cè)量結(jié)果 | |||
電源 | 兩節(jié) 1.5 V LR06 AA 堿性電池 | |||
樣品體積 | 2ml | |||
儀器體積 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
重量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap