更新時間:2024-05-09
產(chǎn)品型號:WN250TA(50-300)L
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):511
產(chǎn)品特性:☉圓導(dǎo)軌電動平移臺系列采用進口滾珠螺桿,線性軸承導(dǎo)軌,低承載,低剛性,適合于科學(xué)試驗和低承載工業(yè)用戶使用☉合理的導(dǎo)軌調(diào)整固定方式大大提高了導(dǎo)軌的安裝精度,有效保證運動的直線度和平行度,運動舒適度☉底座有標(biāo)準(zhǔn)孔距的螺紋孔和通孔,方便安裝固定
產(chǎn)品型號 | WN250TA50L | WN250TA100L | WN250TA150L | WN250TA200L | WN250TA300L | |
結(jié) 構(gòu) 描 述 | 行程 | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm |
臺面尺寸 | 90×90mm | 90×90mm | 90×90mm | 120×120mm | 120×120mm | |
螺桿規(guī)格 | 高精密滾珠螺桿(導(dǎo)程4 mm) | |||||
導(dǎo)軌 | 高精密線性軸承導(dǎo)軌 | |||||
步進電機(1.8°) | STP-42D3016 | |||||
主體材料 | 鋁合金 | |||||
表面處理 | 陽極氧化發(fā)黑 | |||||
臺面承載 | 15kg | 10kg | 7 kg | 5kg | ||
重量 | 2.8kg | 3.4kg | 4.5kg | 5.2kg | 6.3kg | |
精 度 描 述 | 分辨率 | 20μ(無細分) 1μ(20細分) | ||||
最大速度 | 40mm/sec | |||||
重復(fù)定位精度 | 3μ | |||||
絕對定位精度 | 5μ | |||||
直線度 | 5µ | 6µ | 8µ | |||
運動平行度 | 10µ | 15µ | 20µ | |||
俯仰 | 25″ | 50″ | 60″ | |||
偏擺 | 20″ | 25″ | 30″ | |||
回程間隙 | 2µ | |||||
丟步運動 | 3µ | 5µ | ||||
附件描述 | 可加裝失電制動功能(Z) | |||||
可加裝光柵尺(G) | ||||||
可換裝伺服電機(D) | ||||||
可加裝防塵罩(F) |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap