更新時間:2024-05-09
產(chǎn)品型號:XRS-MX-T6-S
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):586
? 滾動和搖擺兩種模式以便充分混合;? 速度可調(diào),最高可達(dá)70rpm;? 六根滾軸設(shè)計,適用多種規(guī)格樣品管;? 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)模式
• 滾動和搖擺兩種模式以便充分混合;
• 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)模式
技術(shù)參數(shù) | XRS-MX-T6-S | ||||||||||||
電機(jī)類型 | 直流電機(jī) | ||||||||||||
運(yùn)行方式 | 搖擺和滾動 | ||||||||||||
最大載重 | 4 | ||||||||||||
振幅 | 24 | ||||||||||||
滾軸數(shù) | 6 | ||||||||||||
滾軸規(guī)格(長度) | 280 | ||||||||||||
速度范圍 [rpm] | 0-70 | ||||||||||||
速度顯示 | 刻度 | ||||||||||||
定時器 | |||||||||||||
定時器顯示 | |||||||||||||
運(yùn)行方式 | 連續(xù) | ||||||||||||
電壓 | 100~240V,50/60Hz | ||||||||||||
功率 | 25 | ||||||||||||
尺寸(長x寬x高) | 450×260×120mm | ||||||||||||
重量 [kg] | 4.5 | ||||||||||||
允許環(huán)境溫度 [°C] | 5-40 | ||||||||||||
允許相對濕度 | 80% | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP21
|
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap