更新時間:2024-05-09
產(chǎn)品型號:XRS-RK2671AM
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):430
型號RK2671AMRK2671BMRK2671CM輸出電壓AC:0-5/10kV DC:0-5/10kV漏電流范圍AC:0-2/20mADC:0-2/10mAAC:0-2/20/50mADC:0-2/20mAAC:0-2/20/100mADC:0-2/20mA輸出功率200VA500VA1000VA輸出波形使用電源的50Hz/60Hz正弦波形
型號 | RK2671AM | RK2671BM | RK2671CM |
輸出電壓 | AC:0-5/10kV DC:0-5/10kV | ||
漏電流范圍 | AC:0-2/20mA DC:0-2/10mA | AC:0-2/20/50mA DC:0-2/20mA | AC:0-2/20/100mA DC:0-2/20mA |
輸出功率 | 200VA | 500VA | 1000VA |
輸出波形 | 使用電源的50Hz/60Hz正弦波形 | ||
電壓顯示精度 | ±5% | ||
電流精度精度 | ±5% | ||
測試時間設(shè)置 | 1~99s±1% | ||
功耗 | ≤30W(靜態(tài)功耗) | ||
電源 | AC220V±10% 50Hz/60Hz | ||
重量 | 15Kg | 27Kg | 32Kg |
外型尺寸 | 390×310×200mm | 443×390×200mm | |
配件 | 耐壓測試棒、測試線、接地線、電源線 |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap