更新時(shí)間:2024-05-09
產(chǎn)品型號(hào):OLB-2300-10
廠家性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪問(wèn)次數(shù):467
標(biāo)準(zhǔn)喇叭天線 喇叭天線 型號(hào):OLB-2300-10我們提供260MHz~110GHz系列標(biāo)準(zhǔn)喇叭天線,所有天線在E面及H面有相同的波束寬度。其天線因子非常平坦,一般都在0.5dB以內(nèi)。作為EMS測(cè)試的參考標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)喇叭天線是一個(gè)很好的選擇。這些喇叭天線可廣泛用于EMI檢測(cè),定向,天線增益和方向圖測(cè)量以及其他應(yīng)用領(lǐng)域。這系列的喇叭天線具有高增益,低駐波,外觀輕巧等特點(diǎn)。
標(biāo)準(zhǔn)喇叭天線 喇叭天線 型號(hào):OLB-2300-10
我們提供260MHz~110GHz系列標(biāo)準(zhǔn)喇叭天線,所有天線在E面及H面有相同的波束寬度。其天線因子非常平坦,一般都在0.5dB以內(nèi)。
作為EMS測(cè)試的參考標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)喇叭天線是一個(gè)很好的選擇。
這些喇叭天線可廣泛用于EMI檢測(cè),定向,天線增益和方向圖測(cè)量以及其他應(yīng)用領(lǐng)域。
這系列的喇叭天線具有高增益,低駐波,外觀輕巧等特點(diǎn)。
我們可以根據(jù)客戶的需求定制各種特殊規(guī)格,特別是對(duì)增益有特別要求的標(biāo)準(zhǔn)增益喇叭天線
型號(hào) | 頻率 (GHz) | 波導(dǎo)型號(hào) | 增益 (dB) | 類(lèi)型 | 尺寸 L×W×H (mm) | 材料 | 測(cè)試報(bào)告下載 |
OLB-2300-10 | 0.32-0.49 | WR2300 | 10 | A,B | 1600×1198×955 | 鋁 | - |
C | 2000×1198×955 | ||||||
OLB-2100-10 | 0.35-0.53 | WR2100 | 10 | A,B | 1400×1006×726 | 鋁 | - |
C | 1780×1006×726 | ||||||
OLB-1800-10 | 0.41-0.62 | WR1800 | 10 | A,B | 1300×906×656 | 鋁l | - |
C | 1650×906×656 | ||||||
OLB-1500-10 | 0.49-0.75 | WR1500 | 10 | A,B | 1100×760×556 | 鋁 | - |
C | 1400×760×556 | ||||||
OLB-1150-10 | 0.64-0.96 | WR1150 | 10 | A,B | 1200×606×436 | 鋁 | - |
C | 1460×606×436 | ||||||
OLB-975-10 | 0.75-1.12 | WR975 | 10 | A,B | 1000×506×366 | 鋁 | - |
C | 1231×506×366 | ||||||
OLB-975-15.5 | 0.75-1.12 | WR975 | 15.5 | A,B | 619×834×619 | 鋁 | - |
C | 850×576×456 | ||||||
OLB-770-10 | 0.96-1.45 | WR770 | 10 | A,B | 635×364×274 | 鋁 | - |
C | 801×364×274 | ||||||
OLB-770-15.5 | 0.96-1.45 | WR770 | 15.5 | A | 650×681×506 | 鋁 | - |
B,C | 818×661×491 | ||||||
OLB-650-10-1 | 1.0-2.0 | WR650 | 10.0 | 230×275×300 | 鋁 | ||
OLB-650-10 | 1.12-1.70 | WR650 | 10 | A,B | 545×315×235 | 鋁 | - |
C | 695×315×235 | ||||||
OLB-650-15.5 | 1.12-1.70 | WR650 | 15.5 | A | 410×563×423 | 鋁 | |
B | 580×563×423 | ||||||
C | 560×563×423 | ||||||
OLB-510-10 | 1.45-2.20 | WR510 | 10 | A,B | 425×249×184 | 鋁 | |
C | 545×249×184 | ||||||
OLB-510-12 | 1.45-2.20 | WR510 | 12 | 335×272×185 | 鋁 | ||
OLB-510-15.5 | 1.45-2.20 | WR510 | 15.5 | A,B | 400×441×327 | 鋁 | - |
C | 520×441×327 | ||||||
OLB-430-10 | 1.70-2.60 | WR430 | 10 | A,B | 345×209×154 | 鋁 | |
C | 445×209×154 | ||||||
OLB-430-15.5 | 1.70-2.60 | WR430 | 15.5 | A | 300×374×278 | 鋁 | |
B,C | 400×374×278 | ||||||
OLB-340-10 | 2.20-3.30 | WR340 | 10 | A,B | 270×163×123 | 鋁 | - |
C | 360×163×123 | ||||||
OLB-340-15.5 | 2.20-3.30 | WR340 | 15.5 | A | 294×309×238 | 鋁 | |
B | 325×309×238 | ||||||
C | 384×309×238 | ||||||
OLB-284-10 | 2.60-3.95 | WR284 | 10 | A,B | 230×143×103 | 鋁 | |
C | 302×143×103 | ||||||
OLB-284-15.5 | 2.60-3.95 | WR284 | 15.5 | A | 270×224×169 | 鋁 | |
B | 292×224×169 | ||||||
C | 347×224×169 | ||||||
OLB-284-20 | 2.60-3.95 | WR284 | 20 | A | 550×405×325 | 鋁 | |
B | 585×405×325 | ||||||
OLB-229-10 | 3.30-4.90 | WR229 | 10 | A,B | 185×130×88 | 鋁 | - |
C | 250×130×88 | ||||||
OLB-229-15.5 | 3.30-4.90 | WR229 | 15.5 | A | 260×211×148 | 鋁 | |
B | 290×211×148 | ||||||
C | 325×211×148 | ||||||
OLB-229-20 | 3.30-4.90 | WR229 | 20 | A | 388×345×264 | 鋁 | |
B | 453×345×264 | ||||||
OLB-187-10 | 3.95-5.85 | WR187 | 10 | A,B | 150×98×73 | 鋁 | - |
C | 204×98×73 | ||||||
OLB-187-15.5 | 3.95-5.85 | WR187 | 15.5 | A | 210×168×118 | 鋁 | - |
B | 230×168×118 | ||||||
C | 264×168×118 | ||||||
OLB-187-20 | 3.95-5.85 | WR187 | 20 | A | 350×274×212 | 鋁 | |
B | 374×274×212 | ||||||
OLB-159-13.5 | 4.0-8.0 | WR159 | 13.5(dBi) | 80×65×80 | 鋁 | ||
OLB-159-10 | 4.90-7.05 | WR159 | 10 | A,B | 125×83×63 | 鋁 | |
C | 175×83×63 | ||||||
OLB-159-15.5 | 4.90-7.05 | WR159 | 15.5 | A | 150×138×103 | 鋁 | |
B,C | 200×138×103 | ||||||
OLB-159-20 | 4.90-7.05 | WR159 | 20 | A | 265×225×173 | 鋁 | |
B | 275×225×173 | ||||||
OLB-137-10 | 5.85-8.20 | WR137 | 10 | A,B | 110×67×52 | 鋁 | |
C | 158×67×52 | ||||||
OLB-137-15.5 | 5.85-8.20 | WR137 | 15.5 | A | 170×143×113 | 鋁 | |
B | 190×143×113 | ||||||
C | 218×143×113 | ||||||
OLB-137-20 | 5.85-8.20 | WR137 | 20 | A,B | 290×197×153 | 鋁 | |
OLB-112-10 | 7.05-10.0 | WR112 | 10 | A,B | 90×57×42 | 鋁/銅 | - |
C | 130×57×42 | ||||||
OLB-112-15.5 | 7.05-10.0 | WR112 | 15.5 | A | 140×102×71 | 鋁/銅 | - |
B | 150×102×71 | ||||||
C | 180×102×71 | ||||||
OLB-112-20 | 7.05-10.0 | WR112 | 20 | A | 230×172×128 | 鋁/銅 | |
B | 235×172×128 | ||||||
OLB-90-10-1 | 8.0-12.4 | WR90 | 10(dBi) | 80×32×24 | 銅 | ||
OLB-90-22 | 8.0-12.0 | WR90 | 22 | 239×195×145 | 銅 | ||
OLB-90-10 | 8.20-12.4 | WR90 | 10 | A,B | 75×47×41 | 鋁/銅 | |
C | 113×47×41 | ||||||
OLB-90-15.5 | 8.20-12.4 | WR90 | 15.5 | A | 90×87.4×59.3 | 鋁/銅 | |
B | 123×84×60 | ||||||
C | 143×84×60 | ||||||
OLB-90-20 | 8.20-12.4 | WR90 | 20 | A | 200×138×107 | 鋁/銅 | |
B | 230×138×107 | ||||||
C | 238×138×107 | ||||||
OLB-90-25 | 8.20-12.4 | WR90 | 25 | A | 840×244×204 | 鋁/銅 | |
B | 836×244×204 | ||||||
C | 878×244×204 | ||||||
OLB-75-24.7 | 10.0-15.0 | WR75 | 24.7 | 400×180×150 | 鋁/銅 | ||
OLB-75-10 | 10.0-15.0 | WR75 | 10 | A,B | 65×43×33 | 鋁/銅 | - |
C | 95×43×33 | ||||||
OLB-75-15.5 | 10.0-15.0 | WR75 | 15.5 | A | 90×68×48 | 鋁/銅 | - |
B | 100×68×48 | ||||||
C | 120×68×48 | ||||||
OLB-75-20 | 10.0-15.0 | WR75 | 20 | A | 155×108×83 | 鋁/銅 | |
B | 160×108×83 | ||||||
C | 190×108×83 | ||||||
OLB-75-25 | 10.0-15.0 | WR75 | 25 | A | 400×185×155 | 鋁/銅 | - |
B | 405×185×155 | ||||||
C | 430×185×155 | ||||||
OLB-62-10-1 | 12.0-18.0 | WR62 | 10 | 60×24×18 | 銅 | ||
OLB-62-23.5 | 12.0-18.0 | WR62 | 23.5 | 319×130×96 | 銅 | ||
OLB-62-24.7 | 12.4-18.0 | WR62 | 24.7 | 356×152×125 | 鋁/銅 | ||
OLB-62-10 | 12.4-18.0 | WR62 | 10 | A,B | 60×37×27 | 鋁/銅 | |
C | 87×37×27 | ||||||
OLB-62-15.5 | 12.4-18.0 | WR62 | 15.5 | A | 60×50×35 | 鋁/銅 | |
B | 80×50×35 | ||||||
C | 87×50×35 | ||||||
OLB-62-20 | 12.4-18.0 | WR62 | 20 | A | 135×93×72 | 鋁/銅 | |
B | 145×93×72 | ||||||
C | 175×93×72 | ||||||
OLB-62-25 | 12.4-18.0 | WR62 | 25 | A,B | 356×155×128 | 鋁/銅 | - |
C | 383×155×128 | ||||||
OLB-51-10 | 15.0-22.0 | WR51 | 10 | A,B | 47×32×22 | 銅 | - |
C | 74×32×22 | ||||||
OLB-51-15.5 | 15.0-22.0 | WR51 | 15.5 | A | 60×44×24 | 銅 | - |
B | 77×44×34 | ||||||
C | 87×44×34 | ||||||
OLB-51-20 | 15.0-22.0 | WR51 | 20 | A | 110×77×60 | 銅 | |
B | 141×77×60 | ||||||
C | 137×77×60 | ||||||
OLB-51-25 | 15.0-22.0 | WR51 | 25 | A | 260×130×100 | 銅 | - |
B | 330×130×100 | ||||||
C | 327×130×100 | ||||||
OLB-42-24.7 | 18.0-26.5 | WR42 | 24.7 | 271×102×83 | 銅 | ||
OLB-42-10 | 18.0-26.5 | WR42 | 10 | A,B | 42×25×18 | 銅 | - |
C | 69×25×18 | ||||||
OLB-42-15.5 | 18.0-26.5 | WR42 | 15.5 | A | 48×34×24.5 | 銅 | |
B | 67×34×24.5 | ||||||
C | 75×34×24.5 | ||||||
OLB-42-20 | 18.0-26.5 | WR42 | 20 | A | 90×63.5×49.4 | 銅 | |
B | 100×63.5×49.4 | ||||||
C | 117×63.5×49.4 | ||||||
OLB-42-25 | 18.0-26.5 | WR42 | 25 | A | 271×104×85 | 銅 | - |
B | 276×104×85 | ||||||
C | 296×104×85 | ||||||
OLB-34-10 | 22.0-33.0 | WR34 | 10 | A,B | 39×22×17 | 銅 | - |
C | 64×22×17 | ||||||
OLB-34-15.5 | 22.0-33.0 | WR34 | 15.5 | A | 42×31×22 | 銅 | - |
B | 60×31×22 | ||||||
C | 67×31×22 | ||||||
OLB-34-20 | 22.0-33.0 | WR34 | 20 | A | 95×54×42 | 銅 | - |
B | 100×54×42 | ||||||
C | 120×54×42 | ||||||
OLB-34-25 | 22.0-33.0 | WR34 | 25 | A | 220×92×72 | 銅 | |
B | 225×92×72 | ||||||
C | 245×92×72 | ||||||
OLB-28-24.7 | 26.5-40.0 | WR28 | 24.7 | 172×69×57 | 銅 | ||
OLB-28-10 | 26.5-40.0 | WR28 | 10 | A,B | 35×17×15 | 銅 | |
C | 60×17×15 | ||||||
XTXLB-28-15.5 | 26.5-40.0 | WR28 | 15.5 | A | 36×20.2×16.6 | 銅 | |
B | 55×20.2×16.6 | ||||||
C | 61×20.2×16.6 | ||||||
OLB-28-20 | 26.5-40.0 | WR28 | 20 | A | 70×40.5×32 | 銅 | |
B | 80×40.5×32 | ||||||
C | 95×40.5×32 | ||||||
OLB-28-25 | 26.5-40.0 | WR28 | 25 | A | 172×71×59 | 銅 | - |
B | 180×71×59 | ||||||
C | 197×71×59 | ||||||
OLB-22-15 | 33.0-50.0 | WR22 | 15 | 25×19×13.3 | 銅 | ||
OLB-22-10 | 33.0-50.0 | WR22 | 10 | A | 36×10.8×7.9 | 銅 | - |
OLB-22-15.5 | 33.0-50.0 | WR22 | 15.5 | A | 30×20.5×14 | 銅 | - |
OLB-22-20 | 33.0-50.0 | WR22 | 20 | A | 51.4×35×27 | 銅 | - |
OLB-22-25 | 33.0-50.0 | WR22 | 25 | A | 136×59×46 | 銅 | - |
OLB-19-10 | 40.0-60.0 | WR19 | 10 | A | 40×9×6.4 | 銅 | - |
OLB-19-15.5 | 40.0-60.0 | WR19 | 15.5 | A | 25×17×12 | 銅 | - |
OLB-19-20 | 40.0-60.0 | WR19 | 20 | A | 70×31.4×25.3 | 銅 | - |
OLB-19-25 | 40.0-60.0 | WR19 | 25 | A | 130×49×41 | 銅 | - |
OLB-15-15 | 50.0-75.0 | WR15 | 15 | 40×12×8.5 | 銅 | ||
OLB-14-10 | 50.0-75.0 | WR14 | 10 | A | 40×7.5×5.3 | 銅 | - |
OLB-14-15.5 | 50.0-75.0 | WR14 | 15.5 | A | 40×13.5×10 | 銅 | - |
OLB-14-20 | 50.0-75.0 | WR14 | 20 | A | 36.4×23×18 | 銅 | - |
OLB-14-25 | 50.0-75.0 | WR14 | 25 | A | 91.4×38×31 | 銅 | - |
OLB-12-10 | 60.0-90.0 | WR12 | 10 | A | 20×5.9×4.5 | 銅 | - |
OLB-12-15.5 | 60.0-90.0 | WR12 | 15.5 | A | 25×11×7.7 | 銅 | - |
OLB-12-20 | 60.0-90.0 | WR12 | 20 | A | 31.4×20×16 | 銅 | |
OLB-12-25 | 60.0-90.0 | WR12 | 25 | A | 82×32×26 | 銅 | |
OLB-10-24.7 | 75.0-110.0 | WR10 | 24.7 | 70×26×20 | 銅 | ||
OLB-10-15 | 75.0-110.0 | WR10 | 15 | 25×9×6.5 | 銅 | ||
OLB-10-10 | 75.0-110.0 | WR10 | 10 | A | 20×5.3×4 | 銅 | |
OLB-10-15.5 | 75.0-110.0 | WR10 | 15.5 | A | 25×10.4×7.9 | 銅 | - |
OLB-10-20 | 75.0-110.0 | WR10 | 20 | A | 31.4×16×13 | 銅 | |
OLB-10-25 | 75.0-110.0 | WR10 | 25 | A | 70×28×22 | 銅 |
A: | ||
B: | ||
C: | ||
定制信息 | - 型號(hào) | 外形圖類(lèi)型 |
標(biāo)準(zhǔn)增益喇叭天線 | ||
例如: | OLB-650-15.5 | A,B,C |
接頭: A – 波導(dǎo)輸入型 B – 同軸輸入型 C – 波導(dǎo)輸入加同軸轉(zhuǎn)換器輸入型 |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門(mén)頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap