更新時間:2024-05-09
產(chǎn)品型號:AQ7275-735041
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):732
FTTH以及主干網(wǎng)所有測量●短的盲區(qū)(0.8m)●大動態(tài)范圍(最大45dB)●更多的選件功能●開機時間小于10S操作簡單*全自動模式:單鍵運行,無需擔(dān)心測量條件設(shè)定*標準程序模式:按照預(yù)設(shè)的測量程序,單鍵測量*設(shè)置向?qū)В簭棾鲈O(shè)置向?qū)В喈斢陔S機說明書*有光探測和報警功能(保護功能):有效避免線路有光損壞儀表*高清晰8.4英寸TFT彩色顯示器:重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、僅重2.8KG
光時域反射儀/光纖測試儀 型號:AQ7275-735041
FTTH以及主干網(wǎng)所有測量
●短的盲區(qū)(0.8m)
●大動態(tài)范圍(最大45dB)
●更多的選件功能
●開機時間小于10S
操作簡單
*全自動模式:單鍵運行,無需擔(dān)心測量條件設(shè)定
*標準程序模式:按照預(yù)設(shè)的測量程序,單鍵測量
*設(shè)置向?qū)В簭棾鲈O(shè)置向?qū)?,相當于隨機說明書
*有光探測和報警功能(保護功能):有效避免線路有光損壞儀表
*高清晰8.4英寸TFT彩色顯示器:重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、僅重2.8KG
*USB接口便于數(shù)據(jù)存儲和處理
*激光光源、光功率計、可見光源(可選擇)
*內(nèi)置啞光纖和打印機(可選擇)
*外置大容量鋰電池(可選擇)
*APC連接器用于CATV領(lǐng)域(可選擇)
技術(shù)指標
主機
顯示 | 8.4英寸彩色TFT(640×480點) | |
橫軸 | 采樣分辨率 | 5cm,10cm,20cm,50cm,1m,2m,4m,8m,16m,32m |
采樣點數(shù) | Max.50,000 | |
讀取分辨率 | Min.1cm | |
群折射率設(shè)置 | 1.30000至1.79999步長0.00001 | |
距離單位 | Km,Kf,Miles | |
偏置誤差 | +1m | |
刻度誤差 | 量程×2×10-5 | |
采樣誤差 | +1m采樣分辨率 | |
縱軸 | 顯示刻度 | 0.2dB/div,0.5dB/div,1dB/div,2dB/div,5dB/div,7.5dB/div |
讀取分辨率 | Max.0.001dB | |
損耗測量精度 | +0.05dB/dB | |
距離測量功能 | 以八位數(shù)顯示任何兩個給定點的相對單程距離 | |
損耗測量功能 | 顯示單向損耗,最大5位數(shù),分辨率0.001dB | |
平均損耗、接頭損耗、熔接損耗、波形上兩個給定點的區(qū)間損耗 | ||
回波損耗測量功能 | 測量機械連接器,整個區(qū)間及部分區(qū)間的回波損耗 | |
曲線分析功能 | 多曲線分析,雙向波形分析,波形求差分析,分段分析 | |
存儲器 | 內(nèi)部存儲器 | 128M,至少存儲1000條曲線,全中文文件名 |
接口 | USB(熱插拔) | 2個USB接口,遵循USB1.1標準,可接移動硬盤、pc、打印機 |
文件格式 | 讀:SOR,TRD,TRB,SET(AQ7270/7275) | |
電源 | AC適配器 | AC 100-240V,50~60Hz, max.70W |
電池 | 工作時間:約6小時,充電時間:小于5小時 | |
環(huán)境條件 | 工作溫度 | 0 to +50oC(充電時:0 to 35oC) |
存儲溫度 | -20 to +60oC | |
相對濕度 | 90%或更少(無凝水) | |
尺寸/重量 | 287×197×85mm /2.8kg | |
附件 | 電池,背帶,交流適配器,操作說明書(各一份) |
型號 | 735041 |
波長 | 1310/1550+25nm 850/1300+30nm |
光纖 | SM/MM |
距離量程 | 500m,1km,2km,5km,10km,20km,50km,100km |
脈寬 | 10ns,20ns,50ns,100ns,200ns,500ns,1us,2us,5us |
動態(tài)范圍 | 21.5DB/23DB |
事件盲區(qū) | 1M |
衰減盲區(qū) | 6/10M |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap