更新時間:2024-05-09
產品型號:PMA2200 +PMA2144探頭
廠家性質:經銷商
訪問次數(shù):439
探測頭輸入PMA2200:1個模擬信號或1個最多4信號探頭動態(tài)量程2.6x106精度全量程的0.2%之內顯示參數(shù)平均、最大、最小及累積劑量。PMA2100型增加報警非線性0.003%電源4個AA堿性電池,40hr工作時間。AC適配器﹝僅PMA2100﹞尺寸/重量PMA2200:10x4.35x19.3cm / 510g
紫外線輻射計PMA2200美國SOLARLIGHT公司PMA2200型多功能紫外線照度計,通過超過35種不同探測頭的配搭來對UVA,UVB,UVC,可見光以及紅外光進行測量。適用于測量由紅外到紫外光強度科學研究及教學,顏料、紡織及膠不褪色及物料隱定性的紫外線暴露測試,大氣監(jiān)測及研究,藥物及化妝品的對光穩(wěn)定性測試,植物、動物及細胞的光學生物學研究,光敏感病人的臨床測試,紫外光殺菌儀器的質量保修及控制與光毒害學研究。
紫外線輻射計PMA2200
紫外線輻射計PMA2200主機特點:
l 使用簡便:只需簡單地連接的新的傳感器,主機會自動進行配置,無需輸入新的程序和校準因素。探測器的設置和運算法則都壓縮在設備中。探測器開箱即可使用。
l 自動單位轉換:結果以多種常用單位顯示。簡單地單擊鍵即可以改變單位選擇。常用單位和轉換運算法則可以根據(jù)要求在探測器上編程。
l 劑量綜合:可遙控或通過鍵盤進行劑量綜合。
l 計算機接口:可以通過串行接口(RS232)連接到計算機來傳輸收集到的數(shù)據(jù)。使用窗口中的超級終端機下載、顯示及保存數(shù)據(jù)。
l 輸入/輸出:儀器可控制獨立的數(shù)據(jù)輸入/輸出。操控儀器以開始或停止計量采集,或通過輸出對計量或數(shù)值警報觸發(fā)。
探測頭輸入 | PMA2200:1個模擬信號或1個最多4信號探頭 |
動態(tài)量程 | 2.6x106 |
精度 | 全量程的0.2%之內 |
顯示參數(shù) | 平均、最大、最小及累積劑量。PMA2100型增加報警 |
非線性 | 0.003% |
電源 | 4個AA堿性電池,40hr工作時間。AC適配器﹝僅PMA2100﹞ |
尺寸/重量 | PMA2200:10x4.35x19.3cm / 510g |
探測頭輸入 | PMA2200:1個模擬信號或1個最多4信號探頭 |
動態(tài)量程 | 2.6x106 |
精度 | 全量程的0.2%之內 |
顯示參數(shù) | 平均、最大、最小及累積劑量。PMA2100型增加報警 |
非線性 | 0.003% |
電源 | 4個AA堿性電池,40hr工作時間。AC適配器﹝僅PMA2100﹞ |
尺寸/重量 | PMA2200:10x4.35x19.3cm / 510g |
探測頭輸入 | PMA2200:1個模擬信號或1個最多4信號探頭 |
動態(tài)量程 | 2.6x106 |
精度 | 全量程的0.2%之內 |
顯示參數(shù) | 平均、最大、最小及累積劑量。PMA2100型增加報警 |
非線性 | 0.003% |
電源 | 4個AA堿性電池,40hr工作時間。AC適配器﹝僅PMA2100﹞ |
尺寸/重量 | PMA2200:10x4.35x19.3cm / 510g |
探測頭輸入 | PMA2200:1個模擬信號或1個最多4信號探頭 |
動態(tài)量程 | 2.6x106 |
精度 | 全量程的0.2%之內 |
顯示參數(shù) | 平均、最大、最小及累積劑量。PMA2100型增加報警 |
非線性 | 0.003% |
電源 | 4個AA堿性電池,40hr工作時間。AC適配器﹝僅PMA2100﹞ |
尺寸/重量 | PMA2200:10x4.35x19.3cm / 510g |
探測頭輸入 | PMA2200:1個模擬信號或1個最多4信號探頭 |
動態(tài)量程 | 2.6x106 |
精度 | 全量程的0.2%之內 |
顯示參數(shù) | 平均、最大、最小及累積劑量。PMA2100型增加報警 |
非線性 | 0.003% |
電源 | 4個AA堿性電池,40hr工作時間。AC適配器﹝僅PMA2100﹞ |
尺寸/重量 | PMA2200:10x4.35x19.3cm / 510g |
探測頭輸入 | PMA2200:1個模擬信號或1個最多4信號探頭 |
動態(tài)量程 | 2.6x106 |
精度 | 全量程的0.2%之內 |
顯示參數(shù) | 平均、最大、最小及累積劑量。PMA2100型增加報警 |
非線性 | 0.003% |
電源 | 4個AA堿性電池,40hr工作時間。AC適配器﹝僅PMA2100﹞ |
尺寸/重量 | PMA2200:10x4.35x19.3cm / 510g |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap