更新時(shí)間:2024-05-05
產(chǎn)品型號(hào):MetOne HHPC 3+
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):443
便于讀數(shù)的高分辨率顯示屏是可以進(jìn)行配置的,可以采用清晰的大字體顯示您感興趣的數(shù)據(jù) 輕便,適用于難以訪問的 HEPA 過濾器泄露場(chǎng)合MET ONE HHPC+ 的重量?jī)H有 1.5lbs,纖細(xì)的可以實(shí)現(xiàn)單手操作。是可以輕松解決微環(huán)境和工作站的 過濾器泄露問題的wanmei方案??梢钥焖贆z查或驗(yàn)證 ISO 5 級(jí)(FED STD 100 級(jí)) 或更高等級(jí)的潔凈室以及控制環(huán)境。
MET ONE HHPC 3+ (0.3μm)
MET ONE HHPC 3+ (0.5μm)通常適用于遵守 GMP 法規(guī)并希望按 ISO 14644 潔凈室的分級(jí)對(duì)粒徑為 0.5 μm,1.0 μm 和 5.0μm 的顆粒進(jìn)行監(jiān)測(cè)的規(guī)范環(huán)境。應(yīng)用領(lǐng)域包括無菌灌裝設(shè)備,涵蓋食品和飲料灌裝線,醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室和藥劑配方。
· 常規(guī)監(jiān)測(cè)
便于讀數(shù)的高分辨率顯示屏是可以進(jìn)行配置的,可以采用清晰的大字體顯示您感興趣的數(shù)據(jù)
· 輕便,適用于難以訪問的 HEPA 過濾器泄露場(chǎng)合MET ONE HHPC+ 的重量?jī)H有 1.5lbs,纖細(xì)的可以實(shí)現(xiàn)單手操作。是可以輕松解決微環(huán)境和工作站的 過濾器泄露問題的wanmei方案。
· 潔凈室分級(jí)
可以快速檢查或驗(yàn)證 ISO 5 級(jí)(FED STD 100 級(jí)) 或更高等級(jí)的潔凈室以及控制環(huán)境。
· 可視化的顆粒物監(jiān)測(cè)趨勢(shì)
節(jié)約現(xiàn)場(chǎng)分析找出顆粒泄露點(diǎn)的時(shí)間
· 方便的數(shù)據(jù)下載
可以通過以太網(wǎng)數(shù)據(jù)下載到 Excel 表格中
· 使用 U 盤——抓取數(shù)據(jù)
將 U 盤插入到 MET ONE HHPC+上,將您的顆粒計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)接?jì)算機(jī)上。
· 使用 USB 數(shù)據(jù)線與計(jì)算機(jī)直接連接
像數(shù)碼相機(jī)那樣插入,您的數(shù)據(jù)就會(huì)以 Excel 的格式顯示出來。
· 將您的 MET ONE HHPC+ 放在潔凈室的充電插座上您的手持式測(cè)定儀就會(huì)充滿電,隨時(shí)供你使用。獨(dú)特的基座可以讓計(jì)算機(jī)通過以太網(wǎng)或 USB 數(shù)據(jù)線獲取顆粒計(jì)數(shù)器上的數(shù)據(jù)
參數(shù)
部件編號(hào) | 2089310-02 (3 通道 0.3um) 通道尺寸在 0.3um - 10um 之間,符合 ISO 14644-1(FS209E)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
部件編號(hào) | 2089310-08 (3 通道 0.5um) 通道尺寸在 0.5um - 5m 之間,符合 ISO 14644-1(FS209E)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
通道個(gè)數(shù) | 3 |
重量 | 非常輕便,僅 1.5lbs,適用于舒適的手持式應(yīng)用 |
流速 | 2.83 lpm.符合 ISO 14644-1 5 級(jí)規(guī)范,1 分鐘采集 0.3um 樣品 |
支持 USB 接口 | 通過 USB 數(shù)據(jù)線或U 盤可以直接通過計(jì)算機(jī)獲取顆粒計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)。無需設(shè)備驅(qū)動(dòng)或軟件 |
以太網(wǎng)支持 | 通過常見網(wǎng)絡(luò)瀏覽器,如 Windows IE,Safari 和Firefox 訪問顆粒數(shù)據(jù) |
顯示 | 3.5 英寸高分辨率的大屏幕,320*240 色,可以清晰地查看直觀的圖標(biāo),從而方便導(dǎo)航 |
顯示配置 | 超大字體顯示,用戶可選擇通道的尺寸 |
顯示數(shù)據(jù)模式 | 傳統(tǒng)的表格式顆粒計(jì)數(shù)或趨勢(shì)圖,便于對(duì)顆粒計(jì)數(shù)值進(jìn)行存檔 |
機(jī)箱材質(zhì) | 高強(qiáng)度的聚碳酸酯 ABS 材質(zhì),非常耐用 |
尺寸 | 10.7" x 3.9" x 2.1",波狀形狀,便于進(jìn)行單手操作 |
電池的使用壽命 | 典型的型號(hào),通常會(huì)超過 10 小時(shí),最短連續(xù)運(yùn)行 5.5 小時(shí) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可以存儲(chǔ) 10,000 個(gè)記錄以滿足大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)合 |
計(jì)數(shù)效率 | 2089310-02: 在 0.3μm 時(shí)為 50%;當(dāng)顆粒物大于 0.45μm 時(shí),為 (根據(jù)ISO21501) |
計(jì)數(shù)效率 | 2089310-08: 在 0.5μm 時(shí)為 50%;當(dāng)顆粒物大于 0.75μm 時(shí),為 (根據(jù)ISO21501) |
零計(jì)數(shù)等級(jí) | 1 個(gè)/ 5 分鐘(根據(jù) JIS B9921) |
濃度限值 | 符合損失為 10%時(shí),為 4,000,000/ft3(符合ISO21501) |
計(jì)數(shù)模式 | 原始計(jì)數(shù)值,N/ft3,N/m3,N/L,累計(jì)模式或差分模式 |
安全性 | 管理員密碼控制(可選) |
UI 語言 | 英語和日語 |
警報(bào) | 用戶自定義:計(jì)數(shù) |
電池充電 | 3.5 小時(shí) |
運(yùn)行環(huán)境 | 50℉~104℉(10℃~40℃)/可達(dá) 95%,無冷凝 |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 14°F~122°F(-10°C~50°C)/可達(dá) 98%,非冷凝 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 230-300-1000 12 VDC 電源/ 充電器 VP212808 零計(jì)數(shù)過濾器2089398 零計(jì)數(shù)過濾器適配器 460-400-0002 6 英尺USB 線纜 DOC026.97.80271 用戶手冊(cè) |
選配件 | 460-400-0005 以太網(wǎng)電纜 2089380-01 基座,用于 HHPC+ 系列充電和通訊 2080732-15 高壓擴(kuò)散器 0.1 CFM 與 HHPC+ 適配器 2089328-01 便攜式儀器箱 |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap